<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds d&#039;art contemporain &#187; Marie Lepetit</title>
	<atom:link href="http://henin-beaumont.fr/FAC/category/marie-lepetit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henin-beaumont.fr/FAC</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2015 13:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Marie Lepetit</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/marie-lepetit-2/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/marie-lepetit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marie Lepetit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[―Marie Lepetit est peintre, une peintre abstraite dont le travail repose sur l’usage de contraintes et&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>―Marie Lepetit est peintre, une peintre abstraite dont le travail repose sur l’usage de contraintes et de règles grâce auxquelles elle invente des espaces à la fois visuels et mentaux, comme des correspondances ou des reflets d’un monde insaisissable par d’ autres moyens que picturaux. Dans ses oeuvres récentes, elle utilise des équerres de tailles diverses pour dessiner des formes géométriques faussement parfaites, qui structurent la surface par enchaînements, croisements et superpositions… ―<br />
Olivier Grasser, 2003</p>
<p>+info<br />
http://marielepetit.fr/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/marie-lepetit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie Lepetit</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/marie-lepetit/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/marie-lepetit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marie Lepetit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Marie Lepetit est peintre, une peintre abstraite dont le travail repose sur l’usage de contraintes et&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marie Lepetit est peintre, une peintre abstraite dont le travail repose sur l’usage de contraintes et de règles grâce auxquelles elle invente des espaces à la fois visuels et mentaux, comme des correspondances ou des reflets d’un monde insaisissable par d’ autres moyens que picturaux. Dans ses oeuvres récentes, elle utilise des équerres de tailles diverses pour dessiner des formes géométriques faussement parfaites, qui structurent la surface par enchaînements, croisements et superpositions… ―<br />
Olivier Grasser, 2003<br />
<br />
+info<br />
http://marielepetit.fr/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/marie-lepetit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
