<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds d&#039;art contemporain</title>
	<atom:link href="http://henin-beaumont.fr/FAC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henin-beaumont.fr/FAC</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2015 13:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Eric Van Der Schalie</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/eric-van-der-schalie/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/eric-van-der-schalie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eric Van Der Schalie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Pour Eric Van Der Schalie, faire de la photographie, c’est aller à la rencontre de ses&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Eric Van Der Schalie, faire de la photographie, c’est aller à la rencontre de ses sujets, et parcourir les paysages des principales grandes villes européennes. A travers ses photographies, l’artiste questionne le rapport de l’homme à son environnement. Une de ses références avouée en photographie est le photographe Eugène Atget dont il admire le travail.<br />
<br />
+info<br />
http://www.vdschalie-photo.com/index.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/eric-van-der-schalie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexis Trousset</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/alexis-trousset/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/alexis-trousset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexis Trousset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Le travail d’Alexis Trousset est constitué de matrices processuelles proches de l’univers des fractals. Il nous&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le travail d’Alexis Trousset est constitué de matrices processuelles proches de l’univers des fractals. Il nous donne à voir, dans un espace mal défini alterné entre l’ordre et le chaos, des formes serpentines, tentaculaires qui progressent par contraction ou extension comme les pulsations d’un coeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/alexis-trousset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didier Tallagrand</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/didier-tallagrand/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/didier-tallagrand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Didier Tallagrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Didier Tallagrand développe un travail sur les problématiques du paysage, de sa construction dans la réalité&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Didier Tallagrand développe un travail sur les problématiques du paysage, de sa construction dans la réalité à ses représentations : Un travail de pérégrinations aussi bien réelles que fictives dans les paysages.<br />
Des images sont rapportées, mis en scène à travers différents médiums et dispositifs, laissant le soin au spectateur de connecter les différentes interprétations, quelquefois avec humour ou mélancolie.<br />
<br />
+info<br />
http://www.pascalpolar.be/site/artisteview.php? nom_de_tri=Didier%20Tallagrand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/didier-tallagrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabien Soret</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/fabien-soret/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/fabien-soret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabien Soret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[« De par leur supports techniques ou leurs sujets, mes travaux se caractérisent par leur éclectisme,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>« De par leur supports techniques ou leurs sujets, mes travaux se caractérisent par leur éclectisme, la fantaisie en serait le fil conducteur. A travers des dessins, collages, vidéos, je développe des séries de situations comiques,à l’instar du cinéma burlesque, où il s’agit d’effectuer de légers décalages, de jongler avec les choses pour laisser libre cours à la construction de nouveaux jeux. » …<br />
Fabien Soret<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/fabien-soret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Ruiz-Vida</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/manuel-ruiz-vida/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/manuel-ruiz-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuel Ruiz-Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[…« Le container, l’immeuble désaffecté ou le blockhaus ne sont plus qu’un prétexte d’une écriture formelle,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>…« Le container, l’immeuble désaffecté ou le blockhaus ne sont plus qu’un prétexte d’une écriture formelle, prétexte aussi à saisir la violence et la poésie du monde du travail, l’usure et l’empreinte du temps. Ce que l’artiste donne finalement à voir, c’est aussi et surtout la peinture elle-même dans sa matérialité et sa transcendance. Il ne s’agit plus de représenter mais de construire une nouvelle réalité, celle de l’oeuvre. »…<br />
Aude Cordonnier<br />
<br />
+info<br />
http://www.over-blog.com/profil/blogueur-1388105.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/manuel-ruiz-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervé Robillard</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/herve-robillard/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/herve-robillard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hervé Robillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Hervé Robillard après une carrière de photographe de presse a décidé de prendre son temps. Prendre&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hervé Robillard après une carrière de photographe de presse a décidé de prendre son temps. Prendre le temps de s’imprégner du paysage, de le photographier à l’aide de moyen à mille lieux de la frénésie numérique. Ces tirages en noir et blanc sont produits en labo et sa prise de vue réalisée sur pied, au 6&#215;6, avec des temps de poses lents. À travers son travail photographique, Hervé Robillard nous convie à pénétrer dans ses images par le biais de la lumière, de la matière, pour un moment de contemplation « Zen ».<br />
<br />
+info<br />
http://www.herverobillard.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/herve-robillard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrice Pantin</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/patrice-pantin/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/patrice-pantin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrice Pantin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[―C&#8217;est avec une sorte d&#8217; acharnement particulier, une constance qui appartient à l&#8217; obsession, que Patrice&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>―C&rsquo;est avec une sorte d&rsquo; acharnement particulier, une constance qui appartient à l&rsquo; obsession, que Patrice Pantin développe un travail dont la première caractéristique est la discrétion. Discrétion des formats et des gestes, discrétion à propos de ce qui est en jeu dans chacune de ses pièces: une sorte de violence qui n&rsquo; appartiendrait qu &lsquo;à lui. Violence qui refuse le bazar des cris et hurlements; tout le fatras, le sirupeux de l&rsquo; expressionnisme. Une violence qui prend des voies où le regard est si minimement sollicité qu&rsquo; il faut, au bout du nerf qui le commande, que tout le corps se mobilise. Que voit-on dans ces derniers travaux: une, deux, trois lignes presque droites, flottées dans l&rsquo; espace d&rsquo; un papier. Rien, presque&#8230; Elles sont si fines qu&rsquo; il faut un petit moment &#8211; une grande attention pour ressentir qu&rsquo; elles n&rsquo; ont pas partout la même couleur, aucune plume, aucun poil, ne les ont posées sur le papier; oui, il faut du temps -passant pressé, gave-toi ailleurs&#8230;‖<br />
Alin Avila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/patrice-pantin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier Michel</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/olivier-michel/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/olivier-michel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olivier Michel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[« Oeuvre discrète, « J’use mon bic », 2001, consiste en un rouleau de papier couvert&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>« Oeuvre discrète, « J’use mon bic », 2001, consiste en un rouleau de papier couvert d’autant de traits déroulés — gestes dérisoires, accessibles à tout le monde — qu’est capable de faire un stylo à bille avant de s’épuiser : là, on a affaire simultanément à une logique cumulative (le dessin s’accumule sur le support), à une logique soustractive (par le transfert) et à une logique d’évidement, où le temps même s’épuise. Si la logique soustractive épuise l’outil (le stylo), l’épuisement épuise le possible. »<br />
Olivier Michel<br />
<br />
+info<br />
http://www.artzari.fr/fiche-artiste.olivier-michel.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/olivier-michel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivan Messac</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/ivan-messac-2/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/ivan-messac-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ivan Messac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[« Cette relation dirait que je suis en identité avec les autres tout en étant en&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>« Cette relation dirait que je suis en identité avec les autres tout en étant en différence : une projection d’une part collective partagée qui toujours me ramène à l’individu, plus impénétrable, mais toute les « têtes » &#8211; et le fait quelles ne possèdent pas de signes extérieurs de véritables têtes,notamment un regard- , toutes les « têtes » sont différentes en restant la même… »<br />
Ivan Messac<br />
<br />
+info<br />
http://www.ivanmessac.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/ivan-messac-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivan Messac</title>
		<link>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/ivan-messac/</link>
		<comments>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/ivan-messac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ivan Messac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henin-beaumont.fr/FAC/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[« En créant les premières « têtes », les traces des coups de burin m’évoquaient les&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>« En créant les premières « têtes », les traces des coups de burin m’évoquaient les circonvolutions d’un cerveau : l’extérieur disait aussi l’intérieur. Mais la façon de faire une « tête », c’ est malgré tout de lui donner une face. Je m’efforce de la rendre multiple, non pas, bien entendu, à la manière cubiste ; plutôt en faisant en sorte que la regardant sous un certain angle, on ait l’impression d’être devant la face ; puis en tournant que ce soit encore la face ; puis encore… Elle pourrait nous regarder tout le temps »<br />
Ivan Messac<br />
<br />
+info<br />
http://www.ivanmessac.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henin-beaumont.fr/FAC/2015/08/31/ivan-messac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
